Mascarpone
6.40 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 3 unités | 6.40 CHF | -20%5.12 CHF |

Fromage à double crème fabriqué à partir de crème biologique pasteurisée.
| Numéro d'article | 200002480-010 |
|---|---|
| Poids | 0.250 kg |
| Dimensions | 11.3 × 11.3 × 4.9 cm |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Suisse |
| Label Bio | UE Bio |
| Allergène | Sans Fruits à Coque, Sans Gluten, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Végétarien |
| Saveurs du Monde | Italie |
CRÈME* 96% (CH), protéines de LAIT* 3.84% (CH), acidité de FROMAGE (fermenté à l'acide lactique naturel) 0.8% (CH), sel 0.09% (CH), préparation de vanille* (sucre de canne, arôme naturel de vanille 0.05% (CH)). Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 333 |
| Lipides (Matières grasses) | 34 |
| dont acides gras saturés | 22 |
| Glucides | 2.0 |
| dont sucres | 2.0 |
| Fibres alimentaires | 2.0 g |
| Protéines | 4.8 |
| Sel | 0.2 |
Avis Clients
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Bio Sepp portion
In stock
Cottage cheese
In stock
Fromage Chili Taler Portion
In stock
Fromage Wilde Hilde
In stock
Mascarpone
35.60 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 1 unité | 35.60 CHF | -20%28.48 CHF |

| Numéro d'article | 270005702-010 |
|---|---|
| Poids | 2.000 kg |
| Dimensions | 20.0 × 20.0 × 11.0 cm |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Suisse |
| Label Bio | Bio Bourgeon |
| Allergène | Sans Fruits à Coque, Sans Gluten, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Végétarien |
| Saveurs du Monde | Italie |
CRÈME* (CH) 96%, protéines de LAIT* (CH) 3.84%, acide lactique de FROMAGE (fermenté à l'acide lactique naturel) 0.8% (CH), sel (CH) 0.09%, préparation de vanille* 0.05% (sucre de canne, arôme naturel de vanille) (CH). Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 329 |
| Lipides (Matières grasses) | 33.5 |
| dont acides gras saturés | 22.2 |
| Glucides | 2.0 |
| dont sucres | 2.0 |
| Fibres alimentaires | 2.0 g |
| Protéines | 4.8 |
| Sel | 0.2 |
Avis Clients
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Bio Sepp portion
In stock
Bioleta de type feta
In stock
Cube de Feta
In stock
Heugümper portion
In stock
Küntener Urchrüter portion
In stock
Mascarpone
6.40 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 3 unités | 6.40 CHF | -20%5.12 CHF |

Fromage à double crème fabriqué à partir de crème biologique pasteurisée.
| Numéro d'article | 200002480 |
|---|---|
| Poids | 0.250 kg |
| Dimensions | 11.3 × 11.3 × 4.9 cm |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Suisse |
| Label Bio | UE Bio |
| Allergène | Sans Fruits à Coque, Sans Gluten, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Végétarien |
| Saveurs du Monde | Italie |
CRÈME* 96% (CH), protéines de LAIT* 3.84% (CH), acidité de FROMAGE (fermenté à l'acide lactique naturel) 0.8% (CH), sel 0.09% (CH), préparation de vanille* (sucre de canne, arôme naturel de vanille 0.05% (CH)). Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 333 |
| Lipides (Matières grasses) | 34 |
| dont acides gras saturés | 22 |
| Glucides | 2.0 |
| dont sucres | 2.0 |
| Fibres alimentaires | 2.0 g |
| Protéines | 4.8 |
| Sel | 0.2 |
Avis Clients
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Camembert à cuire
In stock
Manouri portion
In stock
Moser aux noix
In stock
Tomme de brebis Spitzebärg
In stock

Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.