Quinoa
8.67 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 1 unité | 8.67 CHF | -20%6.94 CHF |
| Par 6 unités | -10%7.80 CHF | -28%6.24 CHF |
Le quinoa est originaire d’Amérique du Sud, où il est cultivé comme aliment de base depuis 6 000 ans, au même titre que l’amarante et le maïs. Les grains de quinoa sont riches en protéines de haute qualité et en acides aminés essentiels, et contiennent également des quantités supérieures à la moyenne de calcium, de phosphore et de fer.
| Numéro d'article | 300377273-006 |
|---|---|
| Poids | 0.500 kg |
| Dimensions | 6.5 × 9.0 × 23.5 cm |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Bolivie |
| Label Bio | Bio Bourgeon |
| Allergène | Sans Fruits à Coque, Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés, Vegan, Végétarien |
Quinoa**. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 334 |
| Lipides (Matières grasses) | 5 |
| Glucides | 58.5 |
| Protéines | 14.8 |
Avis Clients
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Quinoa
In stock
Quinoa CH
In stock
Quinoa
63.05 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 1 unité | 63.05 CHF | -20%50.44 CHF |
Le quinoa est originaire d’Amérique du Sud, où il est cultivé comme aliment de base depuis 6 000 ans, au même titre que l’amarante et le maïs. Les grains de quinoa sont riches en protéines de haute qualité et en acides aminés essentiels, et contiennent également des quantités supérieures à la moyenne de calcium, de phosphore et de fer.
| Numéro d'article | 370377487-006 |
|---|---|
| Poids | 5.000 kg |
| Dimensions | 30.0 × 10.0 × 51.0 cm |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Bolivie |
| Label Bio | Bio Bourgeon |
| Allergène | Sans Fruits à Coque, Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés, Vegan, Végétarien |
Quinoa**. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 334 |
| Lipides (Matières grasses) | 5 |
| Glucides | 58.5 |
| Protéines | 14.8 |
Avis Clients
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Quinoa
In stock
Quinoa CH
In stock
Quinoa
290.10 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 1 unité | 290.10 CHF | -20%232.08 CHF |
| Numéro d'article | 370377486-006 |
|---|---|
| Poids | 25.000 kg |
| Dimensions | 10.0 × 10.0 × 10.0 cm |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Bolivie |
| Label Bio | Bio Bourgeon |
| Allergène | Sans Fruits à Coque, Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés, Vegan, Végétarien |
Quinoa**. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 368 |
| Lipides (Matières grasses) | 5.8 |
| Glucides | 65.0 |
| Protéines | 11.0 |
Avis Clients
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Quinoa
In stock
Quinoa
In stock
Quinoa CH
In stock
Quinoa
8.67 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 1 unité | 8.67 CHF | -20%6.94 CHF |
| Par 6 unités | -10%7.80 CHF | -28%6.24 CHF |
Le quinoa est originaire d’Amérique du Sud, où il est cultivé comme aliment de base depuis 6 000 ans, au même titre que l’amarante et le maïs. Les grains de quinoa sont riches en protéines de haute qualité et en acides aminés essentiels, et contiennent également des quantités supérieures à la moyenne de calcium, de phosphore et de fer.
| Numéro d'article | 300377273-010 |
|---|---|
| Poids | 0.500 kg |
| Dimensions | 6.5 × 9.0 × 23.5 cm |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Bolivie |
| Label Bio | Bio Bourgeon |
| Allergène | Sans Fruits à Coque, Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés, Vegan, Végétarien |
Quinoa**. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 334 |
| Lipides (Matières grasses) | 5 |
| Glucides | 58.5 |
| Protéines | 14.8 |
Avis Clients
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Quinoa CH
In stock
Quinoa noir, sans gluten
In stock
Quinoa real rouge
In stock
Trio de quinoa
In stock
Quinoa
83.35 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 1 unité | 83.35 CHF | -20%66.68 CHF |
| Numéro d'article | 370184009-010 |
|---|---|
| Poids | 5.000 kg |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Bolivie |
| Label Bio | UE Bio |
| Allergène | Sans Fruits à Coque, Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés, Vegan, Végétarien |
Quinoa Réal (Chenopodium quinoa). Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 379 |
| Lipides (Matières grasses) | 5.1 |
| dont acides gras saturés | 0.6 |
| Glucides | 67.5 |
| dont sucres | 4.3 |
| Fibres alimentaires | 4.3 g |
| Protéines | 12.8 |
| Sel | 0.1 |
Avis Clients
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Quinoa
In stock
Quinoa CH
In stock
Quinoa noir, sans gluten
In stock
Quinoa rouge, sans gluten
In stock
Trio de quinoa
In stock
Quinoa
290.10 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 1 unité | 290.10 CHF | -20%232.08 CHF |
| Numéro d'article | 370377486-010 |
|---|---|
| Poids | 25.000 kg |
| Dimensions | 10.0 × 10.0 × 10.0 cm |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Bolivie |
| Label Bio | Bio Bourgeon |
| Allergène | Sans Fruits à Coque, Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés, Vegan, Végétarien |
Quinoa**. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 368 |
| Lipides (Matières grasses) | 5.8 |
| Glucides | 65.0 |
| Protéines | 11.0 |
Avis Clients
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Quinoa
In stock
Quinoa CH
In stock
Quinoa noir, sans gluten
In stock
Quinoa Real
In stock
Quinoa rouge, sans gluten
In stock
Quinoa tricolore, sans gluten
In stock
Quinoa
63.05 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 1 unité | 63.05 CHF | -20%50.44 CHF |
Le quinoa est originaire d’Amérique du Sud, où il est cultivé comme aliment de base depuis 6 000 ans, au même titre que l’amarante et le maïs. Les grains de quinoa sont riches en protéines de haute qualité et en acides aminés essentiels, et contiennent également des quantités supérieures à la moyenne de calcium, de phosphore et de fer.
| Numéro d'article | 370377487-010 |
|---|---|
| Poids | 5.000 kg |
| Dimensions | 30.0 × 10.0 × 51.0 cm |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Bolivie |
| Label Bio | Bio Bourgeon |
| Allergène | Sans Fruits à Coque, Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés, Vegan, Végétarien |
Quinoa**. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 334 |
| Lipides (Matières grasses) | 5 |
| Glucides | 58.5 |
| Protéines | 14.8 |
Avis Clients
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Quinoa
In stock
Quinoa blanc, sans gluten
In stock
Quinoa Real
In stock
Quinoa tricolore, sans gluten
In stock
Trio de quinoa
In stock
Quinoa
8.67 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 1 unité | 8.67 CHF | -20%6.94 CHF |
| Par 6 unités | -10%7.80 CHF | -28%6.24 CHF |
Le quinoa est originaire d’Amérique du Sud, où il est cultivé comme aliment de base depuis 6 000 ans, au même titre que l’amarante et le maïs. Les grains de quinoa sont riches en protéines de haute qualité et en acides aminés essentiels, et contiennent également des quantités supérieures à la moyenne de calcium, de phosphore et de fer.
| Numéro d'article | 300377273 |
|---|---|
| Poids | 0.500 kg |
| Dimensions | 6.5 × 9.0 × 23.5 cm |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Bolivie |
| Label Bio | Bio Bourgeon |
| Allergène | Sans Fruits à Coque, Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés, Vegan, Végétarien |
Quinoa**. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 334 |
| Lipides (Matières grasses) | 5 |
| Glucides | 58.5 |
| Protéines | 14.8 |
Avis Clients
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Quinoa
In stock
Quinoa blanc, sans gluten
In stock
Quinoa real rouge
In stock
Quinoa tricolore, sans gluten
In stock

Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.