Cottage Cheese
2.30 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 3 unités | 2.30 CHF | -20%1.84 CHF |

| Numéro d'article | 200002175-010 |
|---|---|
| Poids | 0.200 kg |
| Dimensions | 9.8 × 9.8 × 6.0 cm |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Suisse |
| Label Bio | UE Bio |
| Allergène | Sans Fruits à Coque, Sans Gluten, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés |
LAIT écrémé* 86.4% (CH), CRÈME* 8.4% (CH), protéines de LAIT* 4.3% (CH), sel 0.8% (CH), concentré d'acide lactique (issu de perméat de culture) 0.06% (DE), cultures 0.01% (DK, DE, FR), présure microbienne 0.0002% (DK). Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 105 |
| Lipides (Matières grasses) | 4.5 |
| dont acides gras saturés | 3 |
| Glucides | 3.5 |
| dont sucres | 3.5 |
| Fibres alimentaires | 3.5 g |
| Protéines | 13.0 |
| Sel | 0.8 |
Avis Clients
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Brie Steiwiis bloc
In stock
Cottage cheese
In stock
Fromage bleu « Blaues Wunder »
In stock
Fromage Wilde Hilde
In stock
Cottage cheese
9.19 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 1 unité | 9.19 CHF | -20%7.35 CHF |

Le fromage cottage, ce fromage frais doux et facile à digérer, fabriqué à partir de petits grains, accompagne à merveille presque tous les plats d’été.
| Numéro d'article | 271002781-010 |
|---|---|
| Poids | 1.000 kg |
| Dimensions | 13.0 × 13.0 × 12.7 cm |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Suisse |
| Label Bio | UE Bio |
| Allergène | Sans Fruits à Coque, Sans Gluten, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés |
LAIT écrémé* 86.4% (CH), CRÈME* 8.4% (CH), protéines de LAIT* 4.3% (CH), sel 0.8% (CH), concentré d'acide lactique (issu du perméat de culture) 0.06% (DE), cultures 0.01% (DK, DE, FR), présure microbienne 0.0002% (DK). Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 107 |
| Lipides (Matières grasses) | 4.5 |
| dont acides gras saturés | 3 |
| Glucides | 3.5 |
| dont sucres | 3.5 |
| Fibres alimentaires | 3.5 g |
| Protéines | 13.0 |
| Sel | 0.8 |
Avis Clients
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Cube de Feta
In stock
Fromage à la crème Trutiger
In stock
Fromage au poivre rose
In stock
Fromage bleu « Blaues Wunder »
In stock
Cottage Cheese
2.30 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 3 unités | 2.30 CHF | -20%1.84 CHF |

| Numéro d'article | 200002175 |
|---|---|
| Poids | 0.200 kg |
| Dimensions | 9.8 × 9.8 × 6.0 cm |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Suisse |
| Label Bio | UE Bio |
| Allergène | Sans Fruits à Coque, Sans Gluten, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés |
LAIT écrémé* 86.4% (CH), CRÈME* 8.4% (CH), protéines de LAIT* 4.3% (CH), sel 0.8% (CH), concentré d'acide lactique (issu de perméat de culture) 0.06% (DE), cultures 0.01% (DK, DE, FR), présure microbienne 0.0002% (DK). Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 105 |
| Lipides (Matières grasses) | 4.5 |
| dont acides gras saturés | 3 |
| Glucides | 3.5 |
| dont sucres | 3.5 |
| Fibres alimentaires | 3.5 g |
| Protéines | 13.0 |
| Sel | 0.8 |
Avis Clients
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Fromage frais de chèvre nature
In stock
Moser aux noix
In stock
Moser Camembertli
In stock
Moser tomme charmant
In stock
Mozzarella de brebis
In stock
Tomme de brebis Spitzebärg
In stock

Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.