Lait de coco
3.17 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 1 unité | 3.17 CHF | -20%2.54 CHF |
| Par 4 unités | -10%2.85 CHF | -28%2.28 CHF |
| Numéro d'article | 300181228-010 |
|---|---|
| Poids | 0.200 kg |
| Dimensions | 4.7 × 4.7 × 11.8 cm |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Philippines |
| Label Bio | UE Bio |
| Allergène | Sans Fruits à Coque, Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés, Vegan, Végétarien |
| Saveurs du Monde | Asie |
Lait de coco bio (eau, noix de coco bio), épaississant: gellane. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 186 |
| Lipides (Matières grasses) | 17 |
| dont acides gras saturés | 14 |
| Glucides | 5.8 |
| dont sucres | 3.0 |
| Fibres alimentaires | 3.0 g |
| Protéines | 2.1 |
| Sel | 0.1 |
Avis Clients
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Boisson à l’amande
In stock
Boisson à l’avoine Barista
In stock
Boisson à l’avoine Barista
In stock
Boisson à la noix de coco et aux amandes
In stock
Boisson aux amandes sans sucre
In stock
Lait de noix de coco à boire 3.8%
In stock
Lait de coco
12.22 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 1 unité | 12.22 CHF | -20%9.78 CHF |
| Par 3 unités | -10%11.00 CHF | -28%8.80 CHF |
| Numéro d'article | 300181227-010 |
|---|---|
| Poids | 1.000 kg |
| Dimensions | 7.2 × 7.1 × 20.9 cm |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Philippines |
| Label Bio | UE Bio |
| Allergène | Sans Fruits à Coque, Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés, Vegan, Végétarien |
| Saveurs du Monde | Asie |
Lait de coco bio* (eau, noix de coco bio), épaississant: gellane. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 186 |
| Lipides (Matières grasses) | 17 |
| dont acides gras saturés | 14 |
| Glucides | 5.8 |
| dont sucres | 3.0 |
| Fibres alimentaires | 3.0 g |
| Protéines | 2.1 |
| Sel | 0.1 |
Avis Clients
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Boisson à l’avoine
In stock
Pour notre boisson à l'avoine au goût doux, nous utilisons des flocons d'avoine complète biologiques, sans gluten et riches en nutriments, et, pour une expérience gustative des plus authentiques, nous n'y ajoutons pas de sucre. Nous conditionnons cette alternative naturellement sans lactose au lait dans une bouteille en verre réutilisable.
Boisson à l’avoine Barista
In stock
Boisson à l’avoine Barista
In stock
Boisson aux 3 noix
In stock
Soja Drink Barista
In stock
Swiss Cereal-Boisson au millet « Biofarm »
In stock
Lait de coco
Lait de coco, végétalien, idéal pour les plats asiatiques, les soupes, les sauces, les cocktails, les gâteaux et les desserts, certifié biologique UE
4.17 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 1 unité | 4.17 CHF | -20%3.34 CHF |
| Par 8 unités | -10%3.75 CHF | -28%3.00 CHF |
Lait de coco crémeux, particulièrement riche en noyau de noix de coco et au parfum prononcé de noix de coco. Produit sans additifs.
| Numéro d'article | 300347809-010 |
|---|---|
| Poids | 0.195 kg |
| Dimensions | 7.5 × 7.5 × 6.5 cm |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Sri Lanka |
| Label Bio | UE Bio |
| Allergène | Sans Fruits à Coque, Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés, Vegan, Végétarien |
| Saveurs du Monde | Asie |
Noyau de noix de coco* 67%, eau 33%. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 194 |
| Lipides (Matières grasses) | 19 |
| dont acides gras saturés | 18.3 |
| Glucides | 4.1 |
| dont sucres | 1.7 |
| Fibres alimentaires | 1.7 g |
| Protéines | 1.7 |
| Sel | 0.1 |
Avis Clients
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Boisson à l’avoine Barista
In stock
Boisson à l’avoine sans sucre
In stock
Boisson à la noix de coco et aux amandes
In stock
Boisson au chanvre
In stock
ChariTea Red
In stock
Lait de coco en poudre avec B12
In stock
Lait de coco
Lait de coco, végétalien, idéal pour les plats asiatiques, les soupes, les sauces, les cocktails, les gâteaux et les desserts, certifié biologique UE
6.67 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 1 unité | 6.67 CHF | -20%5.34 CHF |
| Par 6 unités | -10%6.00 CHF | -28%4.80 CHF |
Forte proportion de noyau de noix de coco, produit sans aucun additif, particulièrement crémeux avec un arôme de noix de coco prononcé.
| Numéro d'article | 300347810-010 |
|---|---|
| Poids | 0.390 kg |
| Dimensions | 7.5 × 7.5 × 11.5 cm |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Sri Lanka |
| Label Bio | UE Bio |
| Allergène | Sans Fruits à Coque, Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés, Vegan, Végétarien |
| Saveurs du Monde | Asie |
Noyau de noix de coco* 67%, eau 33%. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 221 |
| Lipides (Matières grasses) | 22 |
| dont acides gras saturés | 18.3 |
| Glucides | 4.1 |
| dont sucres | 1.7 |
| Fibres alimentaires | 1.7 g |
| Protéines | 1.7 |
| Sel | 0.1 |
Avis Clients
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Boisson à l’amande
In stock
ChariTea Red
In stock
Lait de coco en poudre avec B12
In stock
Lait de noix de coco à boire 3.8%
In stock
Lait de noix de coco, à boire 3.8%
In stock
Swiss Cereal-Boisson au millet « Biofarm »
In stock
Lait de coco
12.22 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 1 unité | 12.22 CHF | -20%9.78 CHF |
| Par 3 unités | -10%11.00 CHF | -28%8.80 CHF |
| Numéro d'article | 300181227 |
|---|---|
| Poids | 1.000 kg |
| Dimensions | 7.2 × 7.1 × 20.9 cm |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Philippines |
| Label Bio | UE Bio |
| Allergène | Sans Fruits à Coque, Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés, Vegan, Végétarien |
| Saveurs du Monde | Asie |
Lait de coco bio* (eau, noix de coco bio), épaississant: gellane. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 186 |
| Lipides (Matières grasses) | 17 |
| dont acides gras saturés | 14 |
| Glucides | 5.8 |
| dont sucres | 3.0 |
| Fibres alimentaires | 3.0 g |
| Protéines | 2.1 |
| Sel | 0.1 |
Avis Clients
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Lait de coco (22% mat.grasse)
In stock




Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.