Veggie-KraftKorn burger de légumes quinoa
4.50 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 3 unités | 4.50 CHF | -20%3.60 CHF |

| Numéro d'article | 200003368-010 |
|---|---|
| Poids | 0.180 kg |
| Dimensions | 3.0 × 10.0 × 18.5 cm |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Suisse |
| Label Bio | UE Bio |
| Allergène | Sans Fruits à Coque, Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés, Vegan, Végétarien |
Légumes* 72% (pommes de terre*, carottes*, épinards en branches*, courgettes*, CÉLERI*, poireaux*, oignons*, tomates*), huile de tournesol HighOleic*, pois chiches*, graines de tournesol*, quinoa* rouge cuit 7.5%, noix de coco*, sel gemme, enveloppes de graines de psyllium*, épices*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 420 |
| Lipides (Matières grasses) | 14.9 |
| dont acides gras saturés | 2.5 |
| Glucides | 21.6 |
| dont sucres | 1.8 |
| Fibres alimentaires | 1.8 g |
| Protéines | 5.1 |
| Sel | 1.7 |
Avis Clients
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Alternative au blanc d’oeuf
In stock
Carrot Bites
In stock
Classic Burger 2.0
In stock
Mini rouleaux printaniers Golden Sun
In stock
Veggie-KraftKorn burger de légumes quinoa
4.50 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 3 unités | 4.50 CHF | -20%3.60 CHF |

| Numéro d'article | 200003368 |
|---|---|
| Poids | 0.180 kg |
| Dimensions | 3.0 × 10.0 × 18.5 cm |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Suisse |
| Label Bio | UE Bio |
| Allergène | Sans Fruits à Coque, Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés, Vegan, Végétarien |
Légumes* 72% (pommes de terre*, carottes*, épinards en branches*, courgettes*, CÉLERI*, poireaux*, oignons*, tomates*), huile de tournesol HighOleic*, pois chiches*, graines de tournesol*, quinoa* rouge cuit 7.5%, noix de coco*, sel gemme, enveloppes de graines de psyllium*, épices*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 420 |
| Lipides (Matières grasses) | 14.9 |
| dont acides gras saturés | 2.5 |
| Glucides | 21.6 |
| dont sucres | 1.8 |
| Fibres alimentaires | 1.8 g |
| Protéines | 5.1 |
| Sel | 1.7 |
Avis Clients
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Rollini épinards-noix de cajou
In stock
Rouleaux printaniers « thai »
In stock
Salade de couscous
In stock
Sticks « Cretois »
In stock

Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.