Coupe Ramen miso classique
3.95 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 6 unités | 3.95 CHF | -20%3.16 CHF |
| Numéro d'article | 300379116-010 |
|---|---|
| Poids | 0.085 kg |
| Dimensions | 9.5 × 9.5 × 11.2 cm |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Thaïlande |
| Label Bio | UE Bio |
| Allergène | Sans Fruits à Coque, Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés, Vegan, Végétarien |
| Saveurs du Monde | Asie |
Nouilles ramen au riz brun* 70% (eau, farine de riz brun*), sachet 1 : soupe miso classique 29% (pâte miso* (eau, fèves de SOJA*, riz*, sel marin, levure, culture de champignons kojé), eau, alcool*, extrait de levure, poivre rouge, poudre de CELERI, extrait de champignons shiitake), sachet 2 : oignons de printemps*. Légende : * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 65 |
| Lipides (Matières grasses) | 0.7 |
| dont acides gras saturés | 0.1 |
| Glucides | 11.0 |
| dont sucres | 0.5 |
| Fibres alimentaires | 0.5 g |
| Protéines | 2.5 |
| Sel | 0.8 |
Avis Clients
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Soupe aux nouilles et légumes à l’ asiatique
In stock
Soupe claire de la ferme
In stock
Coupe Ramen miso classique
3.95 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 6 unités | 3.95 CHF | -20%3.16 CHF |
| Numéro d'article | 300379116 |
|---|---|
| Poids | 0.085 kg |
| Dimensions | 9.5 × 9.5 × 11.2 cm |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Thaïlande |
| Label Bio | UE Bio |
| Allergène | Sans Fruits à Coque, Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés, Vegan, Végétarien |
| Saveurs du Monde | Asie |
Nouilles ramen au riz brun* 70% (eau, farine de riz brun*), sachet 1 : soupe miso classique 29% (pâte miso* (eau, fèves de SOJA*, riz*, sel marin, levure, culture de champignons kojé), eau, alcool*, extrait de levure, poivre rouge, poudre de CELERI, extrait de champignons shiitake), sachet 2 : oignons de printemps*. Légende : * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 65 |
| Lipides (Matières grasses) | 0.7 |
| dont acides gras saturés | 0.1 |
| Glucides | 11.0 |
| dont sucres | 0.5 |
| Fibres alimentaires | 0.5 g |
| Protéines | 2.5 |
| Sel | 0.8 |
Avis Clients
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Soupe aux légumes et épeautre
In stock
Velouté de tomates
In stock

Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.