Gousse de vanille
102.48 CHF
Contenance : 100 g (Soit 102.48 CHF / 100 g)
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|
💡 Économisez jusqu'à 25% sur cette commande en rejoignant le Club Terra.
Rejoindre le Club
MadagascarSans Huile de Palme
Ingrédients
Vanille**. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
Valeurs Nutritionnelles
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 315 |
| Lipides (Matières grasses) | 3.0 g |
| dont acides gras saturés | 0.8 g |
| Glucides | 56.0 g |
| dont sucres | 55.0 g |
| Fibres alimentaires | 55.0 g |
| Protéines | 4.0 g |
| Sel | 0.1 g |
Informations complémentaires
| Numéro d'article | 300070439 |
|---|---|
| Poids | 0.100 kg |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Madagascar |
| Label Bio | Bio Bourgeon |
| Allergène | Sans Fruits à Coque, Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés, Vegan, Végétarien |
Avis Clients
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Gousse de vanille” Annuler la réponse

Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.