Maïs doux
18.57 CHF
Contenance : 4 kg (Soit 0.46 CHF / 100 g)
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|
💡 Économisez jusqu'à 25% sur cette commande en rejoignant le Club Terra.
Rejoindre le Club
AllemagneSans Huile de Palme
Ingrédients
Maïs*, eau, sel marin. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
Valeurs Nutritionnelles
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 343 kcal |
| Lipides (Matières grasses) | 2.6 g |
| dont acides gras saturés | 0.4 g |
| Glucides | 9.2 g |
| dont sucres | 4.2 g |
| Fibres alimentaires | 4.2 g |
| Protéines | 3.1 g |
| Sel | 0.4 g |
Informations complémentaires
| Numéro d'article | 300070807 |
|---|---|
| Poids | 4.000 kg |
| Dimensions | 15.5 × 15.5 × 24.5 cm |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Allemagne |
| Label Bio | UE Bio |
| Allergène | Sans Fruits à Coque, Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés, Vegan, Végétarien |
Avis Clients
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Maïs doux” Annuler la réponse

Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.