Mélange de noix, grillées et salées
5.15 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 8 unités | 5.15 CHF | -20%4.12 CHF |
| Numéro d'article | 300227251-010 |
|---|---|
| Poids | 0.100 kg |
| Dimensions | 5.2 × 13.4 × 16.7 cm |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Egypte |
| Label Bio | UE Bio |
| Allergène | Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| Ethique | Fairtrade |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés, Vegan, Végétarien |
NOIX DE CAJOU* 40%, AMANDES* 29%, CACAHUÈTES* 29%, sel 1.2%, huile de tournesol* 0.3% gomme arabique. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 589 |
| Lipides (Matières grasses) | 50 |
| dont acides gras saturés | 7.5 |
| Glucides | 24.0 |
| dont sucres | 4.7 |
| Fibres alimentaires | 4.7 g |
| Protéines | 20.9 |
| Sel | 1.4 |
Avis Clients
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Noisettes grillées
In stock
Noix de cajou aux herbes des Alpes
In stock
Noix de cajou nature
In stock
Noix de cajou nature
In stock
Noyaux d’abricots salés
In stock
Mèlange de noix grillées et salées
Mélange de noix grillées et salées, végan, idéal pour une petite faim, à emporter partout ou pour une soirée cocooning, certifié bio UE.
3.28 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 1 unité | 3.28 CHF | -20%2.62 CHF |
| Par 5 unités | -10%2.95 CHF | -28%2.36 CHF |
| Numéro d'article | 300273034-010 |
|---|---|
| Poids | 0.060 kg |
| Dimensions | 2.5 × 7.5 × 17.0 cm |
| Origine | Allemagne |
| Label Bio | UE Bio |
| Allergène | Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés, Vegan, Végétarien |
AMANDES* grillées 32%, CACAHUÈTES* grillées 32%, NOIX DE CAJOU* grillées 32%, sel de mer, huile de palme*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 630 |
| Lipides (Matières grasses) | 52.3 |
| dont acides gras saturés | 7.9 |
| Glucides | 11.2 |
| dont sucres | 3.2 |
| Fibres alimentaires | 3.2 g |
| Protéines | 23.7 |
| Sel | 1.1 |
Avis Clients
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Noisettes
In stock
Noisettes grillées et salées
In stock
Noix de cajou nature
In stock
Noix de cajou romarin & thym
In stock
Noix de cajou sel de mer
In stock
Mélange de noix, grillées et salées
5.15 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 8 unités | 5.15 CHF | -20%4.12 CHF |
| Numéro d'article | 300227251 |
|---|---|
| Poids | 0.100 kg |
| Dimensions | 5.2 × 13.4 × 16.7 cm |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Egypte |
| Label Bio | UE Bio |
| Allergène | Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| Ethique | Fairtrade |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés, Vegan, Végétarien |
NOIX DE CAJOU* 40%, AMANDES* 29%, CACAHUÈTES* 29%, sel 1.2%, huile de tournesol* 0.3% gomme arabique. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 589 |
| Lipides (Matières grasses) | 50 |
| dont acides gras saturés | 7.5 |
| Glucides | 24.0 |
| dont sucres | 4.7 |
| Fibres alimentaires | 4.7 g |
| Protéines | 20.9 |
| Sel | 1.4 |
Avis Clients
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Amandes au sel marin
In stock
Bâtonnets d’amande
In stock
Cashewkerne ganz, HIH
In stock
Graines de cèdre premium avec peau
In stock
noisettes
In stock
Noix de cajou au curry madras
In stock
Noix de cajou au sel marin
In stock


Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.