Noix de cajou
7.00 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 1 unité | 7.00 CHF | -20%5.60 CHF |
| Par 8 unités | -10%6.30 CHF | -28%5.04 CHF |
| Numéro d'article | 300377325-006 |
|---|---|
| Poids | 0.150 kg |
| Dimensions | 6.0 × 4.0 × 22.0 cm |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Vietnam |
| Label Bio | Bio Bourgeon |
| Allergène | Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés, Vegan, Végétarien |
NOIX DE CAJOU**. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 572 |
| Lipides (Matières grasses) | 42 |
| Glucides | 30.5 |
| Protéines | 20.5 |
Avis Clients
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Noix de cajou
27.72 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 1 unité | 27.72 CHF | -20%22.18 CHF |
| Par 6 unités | -10%24.95 CHF | -28%19.96 CHF |
| Numéro d'article | 300481001-006 |
|---|---|
| Poids | 0.750 kg |
| Dimensions | 9.0 × 6.0 × 24.0 cm |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Vietnam |
| Label Bio | Bio Bourgeon |
| Allergène | Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés, Vegan, Végétarien |
NOIX DE CAJOU**. Légende:* Biologique,** Bourgeon,*** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 572 |
| Lipides (Matières grasses) | 42 |
| Glucides | 30.5 |
| Protéines | 20.5 |
Avis Clients
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Noix de cajou
Grade W320
159.10 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 1 unité | 159.10 CHF | -20%127.28 CHF |
| Numéro d'article | 370481000-006 |
|---|---|
| Poids | 5.000 kg |
| Dimensions | 10.0 × 30.0 × 51.0 cm |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Vietnam |
| Label Bio | Bio Bourgeon |
| Allergène | Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés, Vegan, Végétarien |
NOIX DE CAJOU** Légende:* Biologique,** Bourgeon,*** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 572 |
| Lipides (Matières grasses) | 42 |
| Glucides | 30.5 |
| Protéines | 20.5 |
Avis Clients
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Mangue
In stock
Noix de cajou
7.00 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 1 unité | 7.00 CHF | -20%5.60 CHF |
| Par 8 unités | -10%6.30 CHF | -28%5.04 CHF |
| Numéro d'article | 300377325-010 |
|---|---|
| Poids | 0.150 kg |
| Dimensions | 6.0 × 4.0 × 22.0 cm |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Vietnam |
| Label Bio | Bio Bourgeon |
| Allergène | Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés, Vegan, Végétarien |
NOIX DE CAJOU**. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 572 |
| Lipides (Matières grasses) | 42 |
| Glucides | 30.5 |
| Protéines | 20.5 |
Avis Clients
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Noisettes grillées
In stock
Noisettes grillées et salées
In stock
Noix de cajou Curry
In stock
Noix de cajou Wasabi
In stock
Noyaux d’abricots salés
In stock
Noix de cajou
27.72 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 1 unité | 27.72 CHF | -20%22.18 CHF |
| Par 6 unités | -10%24.95 CHF | -28%19.96 CHF |
| Numéro d'article | 300481001-010 |
|---|---|
| Poids | 0.750 kg |
| Dimensions | 9.0 × 6.0 × 24.0 cm |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Vietnam |
| Label Bio | Bio Bourgeon |
| Allergène | Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés, Vegan, Végétarien |
NOIX DE CAJOU**. Légende:* Biologique,** Bourgeon,*** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 572 |
| Lipides (Matières grasses) | 42 |
| Glucides | 30.5 |
| Protéines | 20.5 |
Avis Clients
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Noisettes
In stock
Noisettes grillées
In stock
Noix de cajou nature
In stock
Noix de cajou Wasabi
In stock
Noix de macadamia
In stock
Pistaches sauvages
In stock
Noix de cajou
9.56 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 1 unité | 9.56 CHF | -20%7.65 CHF |
| Par 8 unités | -10%8.60 CHF | -28%6.88 CHF |
Noix de cajou bio et équitables, cueillies à la main, naturelles et non grillées. Délicieusement croquantes et onctueuses. Cultivées et commercialisées directement par de petits producteurs des collines fertiles des Ghâts occidentaux, dans le sud de l’Inde. Parfaites en en-cas, en pâtisserie, dans le granola et le muesli.
| Numéro d'article | 301003557-010 |
|---|---|
| Poids | 0.150 kg |
| Dimensions | 4.0 × 7.0 × 19.5 cm |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Inde |
| Label Bio | UE Bio |
| Allergène | Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| Ethique | Fairtrade |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés, Vegan, Végétarien |
| Saveurs du Monde | Inde |
Noix de CAJOU*
Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 553 |
| Lipides (Matières grasses) | 43.8 |
| dont acides gras saturés | 7.8 |
| Glucides | 30.2 |
| dont sucres | 5.9 |
| Fibres alimentaires | 5.9 g |
| Protéines | 18.2 |
Avis Clients
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Amandes de montagne sauvages
In stock
Noisettes grillées
In stock
Noisettes grillées
In stock
Noix de cajou Curry
In stock
Noyaux d’abricots salés
In stock
Noix de cajou
Grade W320
159.10 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 1 unité | 159.10 CHF | -20%127.28 CHF |
| Numéro d'article | 370481000-010 |
|---|---|
| Poids | 5.000 kg |
| Dimensions | 10.0 × 30.0 × 51.0 cm |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Vietnam |
| Label Bio | Bio Bourgeon |
| Allergène | Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés, Vegan, Végétarien |
NOIX DE CAJOU** Légende:* Biologique,** Bourgeon,*** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 572 |
| Lipides (Matières grasses) | 42 |
| Glucides | 30.5 |
| Protéines | 20.5 |
Avis Clients
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Noix de cajou
7.00 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 1 unité | 7.00 CHF | -20%5.60 CHF |
| Par 8 unités | -10%6.30 CHF | -28%5.04 CHF |
| Numéro d'article | 300377325 |
|---|---|
| Poids | 0.150 kg |
| Dimensions | 6.0 × 4.0 × 22.0 cm |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Vietnam |
| Label Bio | Bio Bourgeon |
| Allergène | Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés, Vegan, Végétarien |
NOIX DE CAJOU**. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 572 |
| Lipides (Matières grasses) | 42 |
| Glucides | 30.5 |
| Protéines | 20.5 |
Avis Clients
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Amandes au sel marin
In stock
Amandes européennes
In stock
Cashewkerne ganz, HIH
In stock
Graines de cèdre premium avec peau
In stock
noisettes
In stock
Noisettes
In stock
Noix de cajou à la provençale
In stock



Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.