Petit pois
4.67 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 1 unité | 4.67 CHF | -20%3.74 CHF |
| Par 6 unités | -10%4.20 CHF | -28%3.36 CHF |
Qualité Demeter ! Sans autres additifs tels que le sucre, le sirop d’amidon, l’acide ascorbique ou l’acide glutamique.
| Numéro d'article | 300366010-010 |
|---|---|
| Poids | 0.350 kg |
| Dimensions | 8.0 × 8.0 × 10.0 cm |
| Eco Responsable | Sans Emballage Plastique, Sans Huile de Palme |
| Origine | Pays-Bas |
| Label Bio | Demeter |
| Allergène | Sans Fruits à Coque, Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés, Vegan, Végétarien |
Petits pois***, eau, sel de mer. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 73 |
| Lipides (Matières grasses) | 0.6 |
| dont acides gras saturés | 0.2 |
| Glucides | 9.1 |
| dont sucres | 1.4 |
| Fibres alimentaires | 1.4 g |
| Protéines | 5.4 |
| Sel | 0.5 |
Avis Clients
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Epi de maïs bébé
In stock
Haricots kidney
In stock
Mais doux
In stock
Petit pois
3.89 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 1 unité | 3.89 CHF | -20%3.11 CHF |
| Par 6 unités | -10%3.50 CHF | -28%2.80 CHF |
Légumes fraîchement cueillis, transformés et conservés avec soin.
Utilisation
Prêts pour les ragoûts et les plats froids. À déguster simplement. Pour une saveur optimale, réchauffer doucement, sans faire bouillir.
Caractéristiques
Qualité Demeter. Sans sucre ajouté, sans acide ascorbique ni acide glutamique.
| Numéro d'article | 300370802-010 |
|---|---|
| Poids | 0.350 kg |
| Dimensions | 8.0 × 8.0 × 10.0 cm |
| Eco Responsable | Sans Emballage Plastique, Sans Huile de Palme |
| Origine | Pays-Bas |
| Label Bio | Demeter |
| Allergène | Sans Fruits à Coque, Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés, Vegan, Végétarien |
Petits pois***, eau, sel marin. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 50 |
| Lipides (Matières grasses) | 0.3 |
| Glucides | 6.4 |
| dont sucres | 3.9 |
| Fibres alimentaires | 3.9 g |
| Protéines | 3.7 |
| Sel | 0.3 |
Avis Clients
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Grains de maïs doux
In stock
Pulpe de tomate Polpa
In stock
Tomates pelées en boîte
In stock
Petit pois
4.67 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 1 unité | 4.67 CHF | -20%3.74 CHF |
| Par 6 unités | -10%4.20 CHF | -28%3.36 CHF |
Qualité Demeter ! Sans autres additifs tels que le sucre, le sirop d’amidon, l’acide ascorbique ou l’acide glutamique.
| Numéro d'article | 300366010 |
|---|---|
| Poids | 0.350 kg |
| Dimensions | 8.0 × 8.0 × 10.0 cm |
| Eco Responsable | Sans Emballage Plastique, Sans Huile de Palme |
| Origine | Pays-Bas |
| Label Bio | Demeter |
| Allergène | Sans Fruits à Coque, Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés, Vegan, Végétarien |
Petits pois***, eau, sel de mer. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 73 |
| Lipides (Matières grasses) | 0.6 |
| dont acides gras saturés | 0.2 |
| Glucides | 9.1 |
| dont sucres | 1.4 |
| Fibres alimentaires | 1.4 g |
| Protéines | 5.4 |
| Sel | 0.5 |
Avis Clients
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Betteraves rouges cuit pasteurisé
In stock
Chou rouge cuit
In stock
haricots noirs
In stock
Maïs doux
In stock
Petit pois avec carottes
In stock
Pois chiches Ceci
In stock


Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.