Pois chiches
125.00 CHF
Contenance : 25 kg (Soit 0.50 CHF / 100 g)
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|
💡 Économisez jusqu'à 25% sur cette commande en rejoignant le Club Terra.
Rejoindre le Club
ItalieSans Huile de Palme
Ingrédients
Pois chiches**. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
Valeurs Nutritionnelles
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 344 kcal |
| Lipides (Matières grasses) | 5.9 g |
| dont acides gras saturés | 0.6 g |
| Glucides | 44.3 g |
| dont sucres | 2.4 g |
| Fibres alimentaires | 2.4 g |
| Protéines | 18.6 g |
Informations complémentaires
| Numéro d'article | 370187020 |
|---|---|
| Poids | 25.000 kg |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Italie |
| Label Bio | Bio Bourgeon |
| Allergène | Sans Fruits à Coque, Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés, Vegan, Végétarien |
| Saveurs du Monde | Moyen-Orient |
Avis Clients
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Pois chiches” Annuler la réponse

Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.