Riz risotto Carnaroli
6.56 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 1 unité | 6.56 CHF | -20%5.25 CHF |
| Par 6 unités | -10%5.90 CHF | -28%4.72 CHF |
Ce riz est excellent pour préparer de délicieux risottos et desserts.
| Numéro d'article | 300111026-010 |
|---|---|
| Poids | 0.500 kg |
| Dimensions | 6.0 × 9.0 × 18.5 cm |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Italie |
| Label Bio | Demeter |
| Allergène | Sans Fruits à Coque, Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés, Vegan, Végétarien |
| Saveurs du Monde | Italie |
Riz Risotto Carnaroli***. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 344 |
| Lipides (Matières grasses) | 0.6 |
| dont acides gras saturés | 0.1 |
| Glucides | 77.0 |
| dont sucres | 0.1 |
| Fibres alimentaires | 0.1 g |
| Protéines | 7.5 |
| Sel | 0.0 |
Avis Clients
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Riso Carnaroli sous vide
In stock
Riso Risotto sous vide
In stock
Risotto aux céréales, bourgeon CH
In stock
Riz Baldo blanc pour risotto ‘Montebello’
In stock
Riz pour risotto
In stock
Riz risotto de qualité supérieure, ribe
In stock
Riz risotto, nature
In stock
Riz risotto Carnaroli
13.11 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 1 unité | 13.11 CHF | -20%10.49 CHF |
| Par 6 unités | -10%11.80 CHF | -28%9.44 CHF |
Ce riz est excellent pour préparer de délicieux risottos et desserts.
| Numéro d'article | 300111029-010 |
|---|---|
| Poids | 1.000 kg |
| Dimensions | 7.0 × 12.0 × 23.5 cm |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Italie |
| Label Bio | Demeter |
| Allergène | Sans Fruits à Coque, Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés, Vegan, Végétarien |
| Saveurs du Monde | Italie |
Riz Risotto Carnaroli***. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 344 |
| Lipides (Matières grasses) | 0.6 |
| dont acides gras saturés | 0.1 |
| Glucides | 77.0 |
| dont sucres | 0.1 |
| Fibres alimentaires | 0.1 g |
| Protéines | 7.5 |
| Sel | 0.0 |
Avis Clients
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Carnaroli risotto blanc
In stock
Riso Risotto sous vide
In stock
Risotto aux céréales, bourgeon CH
In stock
Riz à Risotto Carnaroli
In stock
Riz Arborio blanc
In stock
Riz risotto, nature
In stock
Riz risotto Carnaroli
31.15 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 1 unité | 31.15 CHF | -20%24.92 CHF |
| Numéro d'article | 370078221-010 |
|---|---|
| Poids | 2.500 kg |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Italie |
| Label Bio | Demeter |
| Allergène | Sans Fruits à Coque, Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés, Vegan, Végétarien |
| Saveurs du Monde | Italie |
Riz Carnaroli***. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 344 |
| Lipides (Matières grasses) | 0.6 |
| dont acides gras saturés | 0.1 |
| Glucides | 77.0 |
| dont sucres | 0.1 |
| Fibres alimentaires | 0.1 g |
| Protéines | 7.5 |
| Sel | 0.0 |
Avis Clients
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Riso Risotto sous vide
In stock
Risotto aux céréales, bourgeon CH
In stock
Risotto d’épeautre
In stock
Risotto d’épeautre
In stock
Riz risotto de qualité supérieure, ribe
In stock
Riz risotto Carnaroli
6.56 CHF
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 1 unité | 6.56 CHF | -20%5.25 CHF |
| Par 6 unités | -10%5.90 CHF | -28%4.72 CHF |
Ce riz est excellent pour préparer de délicieux risottos et desserts.
| Numéro d'article | 300111026 |
|---|---|
| Poids | 0.500 kg |
| Dimensions | 6.0 × 9.0 × 18.5 cm |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Italie |
| Label Bio | Demeter |
| Allergène | Sans Fruits à Coque, Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés, Vegan, Végétarien |
| Saveurs du Monde | Italie |
Riz Risotto Carnaroli***. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 344 |
| Lipides (Matières grasses) | 0.6 |
| dont acides gras saturés | 0.1 |
| Glucides | 77.0 |
| dont sucres | 0.1 |
| Fibres alimentaires | 0.1 g |
| Protéines | 7.5 |
| Sel | 0.0 |
Avis Clients
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.
Ces produits pourraient également vous intéresser...
Riso Carnaroli en sac de toile
In stock
Riz à Risotto Carnaroli
In stock
Riz Baldo blanc pour risotto ‘Montebello’
In stock
Riz pour risotto
In stock
Riz pour risotto, bourgeon
In stock
Riz rosé sous vide
In stock

Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.