Sucre de canne roux moulu
52.78 CHF
Contenance : 10 kg (Soit 0.53 CHF / 100 g)
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|
💡 Économisez jusqu'à 25% sur cette commande en rejoignant le Club Terra.
Rejoindre le Club
ParaguaySans Huile de Palme
Ingrédients
Sucre**. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
Valeurs Nutritionnelles
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 392 kcal |
| Glucides | 97.4 g |
| dont sucres | 97.4 g |
| Fibres alimentaires | 97.4 g |
| Sel | 0.8 g |
Informations complémentaires
| Numéro d'article | 370070893 |
|---|---|
| Poids | 10.000 kg |
| origine | Paraguay |
| allergene | Sans Fruits à Coque, Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| eco-responsable | Sans Huile de Palme |
| label-bio | Bio Bourgeon |
| ethique | Fairtrade |
| regime-nutrition | Bio, Végétarien, Vegan |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Paraguay |
| Label Bio | Bio Bourgeon |
| Allergène | Sans Fruits à Coque, Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| Ethique | Fairtrade |
| Régime & Nutrition | Bio, Vegan, Végétarien |
Avis Clients
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Sucre de canne roux moulu” Annuler la réponse

Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.