Ail en granulé
14.30 CHF
Contenance : 400 g (Soit 3.58 CHF / 100 g)
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|
💡 Économisez jusqu'à 25% sur cette commande en rejoignant le Club Terra.
Rejoindre le Club
EgypteSans Huile de Palme
Ingrédients
Ail*
Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
Valeurs Nutritionnelles
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 353 |
| Lipides (Matières grasses) | 0.3 g |
| dont acides gras saturés | 0.1 g |
| Glucides | 70.4 g |
| dont sucres | 8.0 g |
| Fibres alimentaires | 8.0 g |
| Protéines | 15.8 g |
Informations complémentaires
| Numéro d'article | 301003437 |
|---|---|
| Poids | 0.400 kg |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | Egypte |
| Label Bio | UE Bio |
| Allergène | Sans Fruits à Coque, Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés, Vegan, Végétarien |
Avis Clients
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Ail en granulé” Annuler la réponse

Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.