Fenouil, tisane
3.37 CHF
Contenance : 1.5 g (Soit 224.67 CHF / 100 g)
| Quantité | Visiteur(prix unitaire) | Club Terra(prix unitaire) |
|---|---|---|
| Par 1 unité | 3.37 CHF | -20%2.70 CHF |
| Par 3 unités | -10%3.03 CHF | -28%2.43 CHF |
💡 Économisez jusqu'à 25% sur cette commande en rejoignant le Club Terra.
Rejoindre le Club
République tchèqueSans Huile de Palme
Ingrédients
Fenouil*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
Valeurs Nutritionnelles
| Valeurs moyennes pour 100g / 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 234 kcal |
| Lipides (Matières grasses) | 19.0 g |
| dont acides gras saturés | 0.9 g |
| Glucides | 2.2 g |
| dont sucres | 1.8 g |
| Fibres alimentaires | 1.8 g |
| Protéines | 17.8 g |
| Sel | 0.1 g |
Informations complémentaires
| Numéro d'article | 300466428 |
|---|---|
| Poids | 0.014 kg |
| Dimensions | 7.0 × 8.0 × 12.0 cm |
| origine | République tchèque |
| allergene | Sans Fruits à Coque, Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| eco-responsable | Sans Huile de Palme |
| label-bio | UE Bio |
| regime-nutrition | Bio, Végétarien, Vegan, Sans Sucres Ajoutés |
| Eco Responsable | Sans Huile de Palme |
| Origine | République tchèque |
| Label Bio | UE Bio |
| Allergène | Sans Fruits à Coque, Sans Gluten, Sans Lactose, Sans Produits Laitiers, Sans Soja |
| Régime & Nutrition | Bio, Sans Sucres Ajoutés, Vegan, Végétarien |
Avis Clients
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Fenouil, tisane” Annuler la réponse

Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.